2022年民权县特招医学院校毕业生
进入体检、考察人员名单
公示
2022年民权县特招医学院校毕业生招聘计划34名,其中专科中西医结合专业岗位计划1名无人报考和本科康复治疗技术专 业岗位计划1名,报考人员缺考,行成岗位招聘计划空缺2名,为完成市卫健委基层人才招聘要求,根据目前疫情防控工作需 要,对招聘计划进行了部分调剂,将2名空缺计划调剂到本科医学检验技术专业和专科医学检验技术专业各1名。经过笔试、面 试程序,现将进入体检、考察人员名单予以公示,公示期为:2022年9月25日---2022年9月30日。
监督电话:0370-3105729
民权县2022年特招医学院校毕业生面试工作领导小组
2022年9月25日
2022年特招医学院校毕业生进入体检、考察公示名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考职位名称 | 笔试 成绩 | 笔试成绩 ×60% | 面试 成绩 | 面试成绩 ×40% | 总成绩 |
1 | 王永凯 | 41142120010627207X | 康复治疗技术 (专科生) | 59.60 | 35.76 | 80.8 | 32.32 | 68.08 |
2 | 盖璐璐 | 411421199804157241 | 康复治疗技术 (专科生) | 50.40 | 30.24 | 81 | 32.4 | 62.64 |
3 | 于韬 | 411421200104040013 | 康复治疗技术 (专科生) | 46.00 | 27.60 | 83.4 | 33.36 | 60.96 |
4 | 李育喆 | 411421200104267840 | 口腔医学 (专科生) | 66.80 | 40.08 | 83 | 33.2 | 73.28 |
5 | 张玉山 | 41142119990806201X | 口腔医学 (专科生) | 66.00 | 39.60 | 83 | 33.2 | 72.8 |
6 | 王祎 | 411421200104134044 | 口腔医学 (专科生) | 65.40 | 39.24 | 83.4 | 33.36 | 72.6 |
7 | 李兰 | 411421199610156101 | 临床医学 (专科生) | 66.80 | 40.08 | 82 | 32.8 | 72.88 |
8 | 李婷婷 | 411421199908116049 | 临床医学 (专科生) | 66.00 | 39.60 | 81 | 32.4 | 72 |
9 | 王雨 | 411421199810186022 | 临床医学 (专科生) | 63.20 | 37.92 | 84.2 | 33.68 | 71.6 |
10 | 王潼 | 411421200009261635 | 临床医学 (专科生) | 64.00 | 38.40 | 82.2 | 32.88 | 71.28 |
11 | 刘宗友 | 411421199208084832 | 临床医学 (专科生) | 64.00 | 38.40 | 81.6 | 32.64 | 71.04 |
12 | 陈佳 | 411421199109150021 | 临床医学 (专科生) | 63.60 | 38.16 | 81.6 | 32.64 | 70.8 |
13 | 邢苏豫 | 320623199909090785 | 临床医学 (专科生) | 61.60 | 36.96 | 83 | 33.2 | 70.16 |
14 | 高秀娟 | 411421198905144840 | 临床医学 (专科生) | 60.80 | 36.48 | 83.2 | 33.28 | 69.76 |
15 | 张艳敏 | 411421199506102082 | 临床医学 (专科生) | 61.60 | 36.96 | 81.8 | 32.72 | 69.68 |
16 | 王晨阳 | 411421199708301266 | 临床医学 (专科生) | 61.60 | 36.96 | 81.4 | 32.56 | 69.52 |
17 | 马帅 | 411421199801134095 | 医学影像技术 (专科生) | 61.60 | 36.96 | 83 | 33.2 | 70.16 |
18 | 谢皓 | 411421200002046051 | 医学影像技术 (专科生) | 57.20 | 34.32 | 83.2 | 33.28 | 67.6 |
19 | 邱月华 | 411422199802260946 | 医学影像技术 (专科生) | 57.20 | 34.32 | 81.8 | 32.72 | 67.04 |
20 | 王静宜 | 411421200103037760 | 医学检验技术 (专科生) | 65.60 | 39.36 | 78.7 | 31.48 | 70.84 |
21 | 吕昕 | 411421200108097869 | 医学检验技术 (专科生) | 59.60 | 35.76 | 82.4 | 32.96 | 68.72 |
22 | 王思倩 | 411421199212232041 | 医学检验技术 (专科生) | 56.80 | 34.08 | 77.8 | 31.12 | 65.2 |
23 | 李妮 | 411421199512093223 | 医学检验技术 (专科生) | 55.20 | 33.12 | 78.3 | 31.32 | 64.44 |
24 | 刘雪 | 411421199910270088 | 医学检验技术 (专科生) | 49.60 | 29.76 | 81.5 | 32.6 | 62.36 |
25 | 申鑫 | 411421200008167823 | 医学检验技术 (专科生) | 49.60 | 29.76 | 80 | 32 | 61.76 |
26 | 李想 | 41142120001217441X | 中医学 (专科生) | 69.60 | 41.76 | 80.2 | 32.08 | 73.84 |
27 | 李昱秀 | 411421199702166024 | 中医学 (专科生) | 64.00 | 38.40 | 83.8 | 33.52 | 71.92 |
28 | 刘严 | 411421200001170042 | 护理学 (本科生) | 免试 |
| 83.4 |
| 83.4 |
29 | 张秀娟 | 411421199501164823 | 护理学 (本科生) | 免试 |
| 82.2 |
| 82.2 |
30 | 陈庆月 | 411421199902212443 | 护理学 (本科生) | 免试 |
| 81.4 |
| 81.4 |
31 | 王举振 | 411421199301031233 | 临床医学 (本科生) | 免试 |
| 75.6 |
| 75.6 |
32 | 齐博 | 411421199806267882 | 医学检验技术 (本科生) | 免试 |
| 78.8 |
| 78.8 |
33 | 马肖静 | 411421199710291669 | 医学检验技术 (本科生) | 免试 |
| 78.8 |
| 78.8 |
34 | 张晨晨 | 411421199908087823 | 医学影像技术 (本科生) | 免试 |
| 81.9 |
| 81.9 |