民权县公共场所卫生检测机构报备名单
备案日期: 2023年3月20日
序号 | 单位名称 | 证书编号 | 开展服务项目 | 有效期限 | 联系人、电话 |
1 | 河南中环高科检测 技术服务有限公司 | 191603100296 | 公共卫生及公共用品、中央空调系统、生活饮用水、室内空气质量检测等 | 2021、1、19- 2025、11、25 | 郭宝玉 15136096878 |
2 | 河南德和检测技术 有限公司 | 181303100359 | 室内空气、用品用具、集中空调、学校卫生、生活饮用水、沐浴用水等 | 2020、11、24- 2024、7、23 | 王风磊 17737050005 |
3 | 河南新网检测 服务公司 | 171603100296 | 公共卫生、放射卫生、 职业卫生检测等 | 2021、12、22- 2023、5、22 | 赵道乾 15517556735 |
4 | 河南省吉顺检测服务 有限责任公司 | 221615020381 | 公共卫生、消毒餐饮具、室内环境、学校卫生、医疗卫生消毒灭菌检测等 | 2022、8、19- 2028、8、18 | 方武杰 15236837889 |
5 | 北辰(河南)检测 技术有限公司 | 211603100150 | 公共场所、学校卫生、生活饮用水 检测等 | 2021、12、16- 2027、5、17 | 谢永海 15672861585 |
6 | 河南康泰凯天检测技术有限公司 | 221603100143 | 公共场所空气、用品用具、集中空调通风系统、学校卫生、浴池水检测等 | 2022、3、21- 2028、3、20 | 魏玉娟 17503866165 |
7 | 河南创达检测技术 有限公司 | 221603100054 | 公共环境卫生检验服务、公共设施安全检测服务、其它检测服务 | 2022、1、25- 2028、1、24 | 刘通 15737905777 |
注:1、上述检测公司资质认定,可在河南省市场监督管理局网站查询。
2、在检测过程中应严格按照国家相关卫生检测技术规范和标准开展工作,请被检测单位(个体)监督并举报。
3、凡是不检测出具报告或采样、检测不规范,数据不准确等行为出具的报告均视为假报告,不予审批。
4、更多公共场所卫生检测评价技术机构可访问河南省卫生健康委官方网站查询。