卫生监督机构:民权县卫生计生监督所(公共场所6.14-7.3)
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 民权县乐家理发店 |
| √ | √ |
|
|
|
| 民权县吴慧慧美容店 |
| √ | √ |
|
|
|
2 | 民权县北关镇卿心化妆品销售店 |
| √ | √ |
|
|
|
3 | 民权县南华胡亚楠美容会所 |
| √ | √ |
|
|
|
4 | 民权县语诺美容美体店 |
| √ | √ |
|
|
|
5 | 民权县城关镇红丽宾馆 |
| √ | √ |
|
|
|
6 | 民权县南华张广金理发店 |
| √ | √ |
|
|
|
7 | 民权县绿洲伏思凯理发店 |
| √ |
| √ |
|
|
8 | 民权县高井霞美容店 |
| √ | √ |
|
|
|
9 | 民权县南华王志文美发店 |
| √ | √ |
|
|
|
10 | 民权县时代养生馆 |
| √ | √ |
|
|
|
11 | 民权县森屿美发美容店 |
| √ | √ |
|
|
|
12 | 民权县绿洲连花美容养生会所 |
| √ | √ |
|
|
|
13 | 民权县苏小贝美容店 |
| √ | √ |
|
|
|
14 | 民权县王敏敏美容店 |
| √ | √ |
|
|
|
15 | 民权县梦妃美容养生店 |
| √ | √ |
|
|
|
16 | 民权县绿洲世娥美容养生馆 |
| √ | √ |
|
|
|
17 | 民权县绿洲刘恋养生会所 |
| √ |
| √ |
|
|
18 | 民权县南华金剪造型理发店 |
| √ | √ |
|
|
|
19 | 民权县小现狐养生馆 |
| √ | √ |
|
|
|
20 | 民权县城关镇今天理发店 |
| √ | √ |
|
|
|
21 | 民权县南华李丰华美容店 |
| √ | √ |
|
|
|
22 | 民权县优佳文化传媒有限公司 |
| √ | √ |
|
|
|
23 | 民权县绿洲桑芮美容店 |
| √ |
| √ |
|
|
24 | 民权县禇庙乡贝康孕婴童生活馆 |
| √ | √ |
|
|
|
25 | 民权县禇庙乡鹏鑫超市 |
| √ | √ |
|
|
|
26 | 民权县颜集管义理发店 |
| √ | √ |
|
|
|
27 | 民权县老颜集乡庆玲洗浴服务部 |
| √ | √ |
|
|
|
28 | 民权县老颜集乡美格美容美发店 |
| √ | √ |
|
|
|
29 | 民权县颜集乡爱婴岛母婴生活馆 |
| √ | √ |
|
|
|
30 | 民权县北关镇智德军孕婴生活馆 |
| √ | √ |
|
|
|
31 | 民权县天姿精剪理发店 |
| √ | √ |
|
|
|
32 | 民权县倾城秀逸美容护肤店 |
| √ | √ |
|
|
|
33 | 民权县龙光洗浴中心 |
| √ | √ |
|
|
|
34 | 民权县寒雪美容护肤店 |
| √ | √ |
|
|
|
35 | 民权县林七倩倩化妆品经营店 |
| √ | √ |
|
|
|
36 | 民权县蒙蒙小资美妆店 |
| √ | √ |
|
|
|
37 | 民权县庄子镇李敏名妆化妆品店 |
| √ |
| √ |
|
|
38 | 民权县程庄镇三和购物广场 |
| √ | √ |
|
|
|
39 | 商丘云创时代商贸发展有限公司 |
| √ | √ |
|
|
|
40 | 民权县野岗镇余方清颜美容养生店 |
| √ | √ |
|
|
|
41 | 民权县薛亚美甲店 |
| √ | √ |
|
|
|
42 | 民权县奕霏美甲店 |
| √ | √ |
|
|
|
43 | 民权县惠莹化妆品经营部 |
| √ | √ |
|
|
|
44 | 民权县红岩理发店 |
| √ | √ |
|
|
|
45 | 民权县素琴美容护肤工作室 |
| √ | √ |
|
|
|
46 | 民权县张红美发店 |
| √ | √ |
|
|
|
47 | 民权县咏咏美甲店 |
| √ | √ |
|
|
|
48 | 民权县北关胜轩理发店 |
| √ | √ |
|
|
|
49 | 民权县五月美学美甲店 |
| √ | √ |
|
|
|
50 | 民权县北关镇杰星化妆品销售部 |
| √ | √ |
|
|
|
51 | 民权县北关镇圣简理发店 |
| √ | √ |
|
|
|
52 | 民权县北关镇俏百媚化妆品零售部 |
| √ | √ |
|
|
|
53 | 民权县北关镇张新房筋骨养护养生馆 |
| √ | √ |
|
|
|
54 | 民权县赵海祯美发店 |
| √ |
| √ |
|
|
55 | 民权县北关镇董倩倩化妆品门市部 |
| √ | √ |
|
|
|
卫生监督机构:民权县卫生计生监督所(学校卫生6.14-7.3)
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 民权县实验小学 |
| √ | √ |
|
|
|
2 | 民权县褚庙乡第二初级中学 |
| √ | √ |
|
|
|
3 | 民权县老颜集乡孔良寺小学 |
| √ | √ |
|
|
|
4 | 民权县老颜集乡颜北小学 |
| √ | √ |
|
|
|
5 | 民权县褚庙乡第一初级中学 |
| √ | √ |
|
|
|
6 | 民权县褚庙乡贾庄小学 |
| √ | √ |
|
|
|
7 | 民权县褚庙乡柘桑小学 |
| √ | √ |
|
|
|
8 | 民权县顺河乡帅庄小学 |
| √ | √ |
|
|
|
9 | 民权县顺河乡史楼小学 |
| √ | √ |
|
|
|
10 | 民权县白云寺镇第一初级中学 |
| √ | √ |
|
|
|
11 | 民权县北关镇中心小学 |
| √ | √ |
|
|
|
12 | 民权县北关镇李馆西小学 |
| √ | √ |
|
|
|
13 | 民权县北关镇翟庄小学 |
| √ | √ |
|
|
|
14 | 民权县北关镇堤角回族小学 |
| √ | √ |
|
|
|
卫生监督机构:民权县卫生计生监督所(传染病防治6.14-7.3)
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 民权县王庄寨镇乔集村卫生室 |
| √ |
| √ |
|
|
2 | 民权县王庄寨镇刘庄村卫生室 |
| √ |
| √ |
|
|
3 | 民权县王庄寨镇尚楼村卫生室 |
| √ |
| √ |
|
|
4 | 民权县王庄寨镇袁庄村卫生室 |
| √ |
| √ |
|
|
5 | 民权县王庄寨镇冉楼村卫生室 |
| √ |
| √ |
|
|
6 | 民权县绿洲街道办事处赵庄村卫生室 |
| √ | √ |
|
|
|
7 | 民权县绿洲街道办事处工业区居委会孙德山卫生室 |
| √ | √ |
|
|
|
8 | 民权县白云寺镇马头村卫生室 |
| √ |
| √ |
|
|
卫生监督机构:民权县卫生计生监督所(医疗卫生6.14-7.3)
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 民权县绿洲街道办事处工业区居委会孙德山卫生室 |
| √ | √ |
|
|
|