关于印发《民权县2016年传染病防治监督
抽检工作方案》的通知
各科室、各卫生监督分所:
为加强事中事后监管,做好2016年卫生监督抽检工作,根据《国家卫生计生委办公厅关于印发2016年国家监督抽检计划的通知》(国卫办监督函〔2016〕121号)要求,结合我县实际,组织制定了《民权县2016年传染病防治监督抽检工作方案》。现印发你们,请按照要求组织实施。
二〇一六年五月二十三日
民权县2016年传染病防治监督抽检
工作方案
一、工作任务
(一)消毒隔离措施落实情况。
一是监督抽检辖区全部二级以上医院,以内镜诊疗室(中心)、消毒供应室(中心)为重点,检查消毒管理制度落实、医疗用品和器械的消毒与灭菌、开展消毒与灭菌效果检测以及消毒产品进货检查验收、使用和管理等情况。
二是监督抽检辖区20%基层医疗机构(社区卫生服务中心(站)、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等)的注射室,以2015年未检查的和存在问题的单位为重点,检查《基层医疗机构医院感染基本要求》执行情况。
三是监督抽检所有二级以上综合医院消毒供应室(中心)的灭菌包,每家至少抽取3件,检查包装完整、标签及化学灭菌效果指示物使用情况(依据WS310.3-2009《医院消毒供应中心第三部分:清洗消毒与灭菌效果监测标准》)。
(二)病原微生物实验室生物安全管理。
监督抽检辖区所有二级以上医院、疾病预防控制机构的二级病原微生物实验室,检查实验室备案情况;从事实验活动的人员培训、考核及上岗持证情况;管理制度的制定和落实情况;开展实验活动情况;实验档案建立和保存情况等。
二、工作安排
(一)动员部署阶段。5月,制订实施方案,建立工作机制,加强培训,全面部署。
(二)自查整改阶段。5-6月,医疗卫生机构对照检查内容进行自查,对存在的问题进行整改。6月底前,向县卫生计生委监督股上报自查整改报告。
(三)监督检查阶段。7-9月,县卫生计生行政部门及其综合监督执法机构对辖区内医疗卫生机构消毒隔离、病原微生物实验室生物安全情况进行监督检查。
(四)总结上报阶段。10月10日前将传染病防治国家监督抽检工作总结加盖公章后报送至市卫计委综合监督科。请登录卫生和计划生育监督中心网站(http://www.jdzx.net.cn)的信息报告系统,填报我县2016年传染病防治国家监督抽检汇总表和案件查处汇总表(附表2、3),并完善卫生监督档案。
三、工作要求
(一)卫生计生行政部门、综合监督执法机构和各级各类医疗卫生机构要从切实维护广大人民群众的健康权益的高度出发,高度重视国家监督抽检工作,切实加强领导,明确责任,确保此次国家监督抽检工作落到实处,取得实效。
(二)要严格按照法律、法规、标准和规范要求,开展国家监督抽检工作,根据国家监督抽检工作计划要求,制订具体实施方案,以2015年未检查和存在问题的单位为重点,任务量可根据实际情况适当增加。对发现的违法行为要严格依法查处,及时通报、协查,重大案件要及时向上级报告。
(三)要通过开展国家监督抽检工作,认真查找存在的突出问题,研究分析深层次原因,不断总结经验,建立和完善长效监管机制。
相关工作责任人:
传染病防治监督:苗发全 李景民
附表:1.传染病防治国家监督抽检表
2.传染病防治国家监督抽检汇总表
3.传染病防治国家监督抽检案件查处汇总表
附表1
传染病防治国家监督抽检表
机构名称 地址:
法定代表人 联系人 联系电话
医疗卫生机构类别 三级医院□ 二级医院□ 基层医疗机构□ 疾控机构□
项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
内镜诊疗室(中心) | 1.建筑布局及工作流程符合有关规定 | 是□ 否□ | |
2.配备相应的内镜及清洗消毒设备 | 是□ 否□ | |
3.有清洗、消毒、灭菌工作记录 | 是□ 否□ | |
4.规范开展消毒与灭菌效果检测 | 是□ 否□ | |
5.检测结果不合格有整改记录 | 是□ 否□ | |
6.进入人体组织或无菌器官的内镜一人一用一灭菌 | 是□ 否□ | |
7.接触皮肤、粘膜的内镜一人一用一消毒 | 是□ 否□ | |
8.使用的消毒产品符合国家有关规定 | 是□ 否□ | |
9.对工作人员开展消毒隔离技术培训 | 是□ 否□ | |
消毒供应室(中心) | 1.建筑布局及工作流程符合有关规定 | 是□ 否□ | |
2.建立健全消毒隔离管理制度 | 是□ 否□ | |
3.清洗消毒灭菌的设施设备符合要求 | 是□ 否□ | |
4.个人防护用品配备符合要求 | 是□ 否□ | |
5.有消毒、灭菌工作记录 | 是□ 否□ | |
6.器械清洗、消毒或者灭菌符合规范要求 | 是□ 否□ | |
7.消毒灭菌后物品贮存符合规范要求 | 是□ 否□ | |
8.使用的消毒产品符合国家有关规定 | 是□ 否□ | |
9.开展消毒与灭菌效果检测 | 是□ 否□ | |
10.结果不合格有整改记录 | 是□ 否□ | |
11.监督抽检情况:抽检样品 件 | 合格 件 | |
基层医疗 机构注射室 | 1.室内设流动水洗手池,洗手液、干手设施(用品),速干手消毒剂等 | 是□ 否□ | |
2.医务人员每次操作前后严格洗手或者手消毒 | 是□ 否□ | |
3.接触皮肤、粘膜的器械一人一用一消毒 | 是□ 否□ | |
4.进入人体组织或无菌器官的医疗用品一人一用一灭菌 | 是□ 否□ | |
5.配药、皮试、胰岛素注射严格执行注射器“一人一针一管一用” | 是□ 否□ | |
6.多剂量用药时,保证“一人一针一管一用” | 是□ 否□ | |
7.抽出的药液、开启的静脉输入用无菌液体注明开启日期和时间 | 是□ 否□ | |
8.灭菌物品(棉球、纱布等)一经打开,使用时间不超过24小时 | 是□ 否□ | |
9.有消毒、灭菌工作记录 | 是□ 否□ | |
10.使用的消毒产品符合国家有关规定 | 是□ 否□ | |
11.开展消毒与灭菌效果检测 | 是□ 否□ | |
12.对工作人员开展消毒隔离技术培训 | 是□ 否□ | |
病原微生物实验室生物安全 | 1.有二级生物安全实验室 | 个 | |
2.其中经过备案 | 个 | |
3.现场抽查的二级生物安全实验室经过备案 | 是□ 否□ | |
4.有生物安全管理制度 | 是□ 否□ | |
5.建立实验档案并保存 | 是□ 否□ | |
6.从业人员定期培训并考核 | 是□ 否□ | |
7.从业人员持证上岗 | 是□ 否□ | |
8.实验室在明显位置标示的生物危险标识和生物安全实验室级别标志 | 是□ 否□ | |
9.实验室门带锁,能自动关闭 | 是□ 否□ | |
10.实验室设备配置符合要求(生物安全柜、高压蒸汽灭菌器、洗眼器、应急喷淋等) | 是□ 否□ | |
11.实验结束后将菌(毒)种或样本销毁或者送交保藏机构保藏 | 是□ 否□ | |
注:1.此表供监督抽检时使用。
2.检查消毒隔离内容时如医疗机构未设置相关重点科室可不查,也可自行选择其他重点科室进行检查。注射室只检查基层医疗机构。
3.疾控机构只检查病原微生物实验室生物安全管理内容。
陪同检查人: 检查人:
检查时间: 年 月 日 年 月 日
附表2
传染病防治国家监督抽检汇总表
省(区、市)
检查科室 | 检查内容 | 三级医院 | 二级医院 | 基层医疗机构 | 疾控机构 |
内镜诊疗室(中心) | 检查单位数 | | | - | - |
以下为合格单位数 |
1.建筑布局及工作流程符合有关规定 | | | - | - |
2.配备相应的内镜及清洗消毒设备 | | | - | - |
3.有清洗、消毒、灭菌工作记录 | | | - | - |
4.规范开展消毒与灭菌效果检测 | | | - | - |
5.检测结果不合格有整改记录 | | | - | - |
6.使用的进入人体组织或无菌器官的内镜一人一用一灭菌 | | | - | - |
7.接触皮肤、粘膜的内镜一人一用一消毒 | | | - | - |
8.使用的消毒产品符合国家有关规定 | | | - | - |
9.对工作人员开展消毒隔离技术培训 | | | - | - |
消毒供应室(中心) | 检查单位数 | | | - | - |
以下为合格单位数 |
1.建筑布局及工作流程符合有关规定 | | | - | - |
2.建立消毒隔离管理制度、岗位职责、操作规程以及应急预案 | | | - | - |
3.清洗消毒灭菌的设施设备符合要求 | | | - | - |
4.个人防护用品配备符合要求 | | | - | - |
5.有消毒、灭菌工作记录 | | | - | - |
6.器械清洗、消毒或者灭菌符合规范要求 | | | - | - |
7.消毒灭菌后物品贮存符合规范要求 | | | - | - |
8.使用的消毒产品符合国家有关规定 | | | - | - |
9.开展消毒与灭菌效果检测 | | | - | - |
10.检测结果不合格有整改记录 | | | - | - |
11.监督抽检情况:抽检样品 件 | 合格 件 | 合格 件 | - | - |
基层医疗机构注射室 | 检查单位数 | | | | - |
以下为合格单位数 |
1.室内应设流动水洗手池,洗手液、干手设施(用品),速干手消毒剂等 | - | - | | - |
2.医务人员每次操作前后严格洗手或者手消毒 | - | - | | - |
3.接触皮肤、粘膜的器械一人一用一消毒 | - | - | | - |
4.进入人体组织或无菌器官的医疗用品一人一用一灭菌 | - | - | | - |
5.配药、皮试、胰岛素注射严格执行注射器“一人一针一管一用” | - | - | | - |
6.多剂量用药时,保证“一人一针一管一用” | - | - | | - |
7.抽出的药液、开启的静脉输入用无菌液体注明开启日期和时间 | - | - | | - |
8.灭菌物品(棉球、纱布等)一经打开,使用时间不得超过24小时 | - | - | | - |
9.有消毒、灭菌工作记录 | - | - | | - |
10.使用的消毒产品符合国家有关规定 | - | - | | - |
11.开展消毒与灭菌效果检测 | - | - | | - |
12.对工作人员开展消毒隔离技术培训 | - | - | | - |
病原微生物实验室生物安全 | 检查单位数 | | | - | |
1.有二级生物安全实验室 | 个 | 个 | - | 个 |
2.其中经过备案 | 个 | 个 | - | 个 |
3.现场抽查二级生物安全实验室 | 个 | 个 | - | 个 |
4.其中经过备案 | 个 | 个 | - | 个 |
5.有生物安全管理制度 | | | - | |
6.建立实验档案并保存 | | | - | |
7.从业人员定期培训并考核 | | | - | |
8.从业人员持证上岗 | | | - | |
9.实验室在明显位置标示的生物危险标识和生物安全实验室级别标志 | | | - | |
10.实验室门带锁,能自动关闭 | | | - | |
11.实验室设备配置符合要求(生物安全柜、高压蒸汽灭菌器、洗眼器、应急喷淋等) | | | - | |
12.实验结束后将菌(毒)种或样本销毁或者送交保藏机构保藏 | | | - | |
填表人: 联系电话: 填表日期: 审核人:
附表3
传染病防治国家监督抽检案件查处汇总表
省(区、市)
单位类别 | 辖区 机构数 | 检查机构数 | 发现违法行为机构数 | 立案数 | 行政处分 人员数 | 行政处罚单位数 |
警告 | 罚款 | 罚款 (万元) | 其他 |
三级医院 | | | | | | | | | |
二级医院 | | | | | | | | | |
基层医疗机构 | | | | | | | | | |
疾控机构 | | | | | | | | | |
合计 | | | | | | | | | |
填表单位(盖章): 填表人: 联系电话: 填表日期: