民权县“双随机一公开”抽检结果公示
为加快转变政府职能,进一步推进简政放权、放管结合、优化服务,大力推广随机抽查,规范监管行为,创新管理方式,强化市场主体自律和社会监督,加强事中事后监管,根据《国家卫生计生委办公厅关于印发2017年国家监督抽检计划的通知》(国卫办监督函〔2017〕112号)要求,现将“双随机一公开”抽检结果公示如下:
2017年学校卫生“双随机一公开”抽检结果公示
抽检监督对象及检查结果
序号 | 检查单位 | 单位地址 | 检查日期 | 监督检测结果 | 检查人员 |
01 | 民权县实验小学 | 民权县人民路 | 2017.5.31 | 1年级2班、2年级6班、14班的教室采光系数均不符合 3年级1班、4年级11班的教室采光系数均不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
02 | 民权县一高中 | 民权县人民路 | 2017.5.31 | 高一29班、24班的教室采光系数均不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
03 | 民权县一初 | 民权县绿洲路 | 2017.5.31 | 九年级B5班的后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
04 | 民权县三小 | 民权县园北路 | 2017.6.01 | 1年级1班的黑板反射比、后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
05 | 民权县和平学校 | 民权县商城路 | 2017.6.01 | 5年级4班的黑板反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
06 | 民权县城关二中 | 民权县车站南路 | 2017.6.01 | 基本合格 | 吴思竹 孙世铎 |
07 | 民权县城关断堤头学校 | 民权县断提头村 | 2017.6.01 | 4年级1班、6年级1班的后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
08 | 民权县城关甘庄小学 | 民权县甘庄村 | 2017.6.01 | 4年级1班、6年级1班的后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
09 | 民权县城关罗庄小学 | 民权县冰熊大道 | 2017.6.01 | 基本合格 | 吴思竹 孙世铎 |
10 | 花元乡屈庄小学 | 花元乡屈庄村 | 2017.6.02 | 基本合格 | 吴思竹 孙世铎 |
11 | 伯党乡伯西小学 | 伯党乡伯西村 | 2017.6.02 | 1年级2班、2年级1班的黑板反射比均不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
序号 | 检查单位 | 单位地址 | 检查日期 | 监督检测结果 | 检查人员 |
12 | 伯党乡李庄小学 | 伯党乡李庄村 | 2017.6.02 | 基本符合 | 吴思竹 孙世铎 |
13 | 伯党乡伯南小学 | 伯党乡伯南村 | 2017.6.02 | 基本符合 | 吴思竹 孙世铎 |
14 | 伯党乡回族中学 | 伯党乡伯党集 | 2017.6.02 | 基本合格 | 吴思竹 孙世铎 |
15 | 野岗乡野岗一中 | 野岗乡野岗集 | 2017.6.02 | 基本合格 | 吴思竹 孙世铎 |
16 | 野岗乡徐堂小学 | 野岗乡徐堂村 | 2017.6.02 | 2年级、3年级的后墙壁反射比均不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
17 | 龙塘乡老庄学校 | 龙塘乡老庄村 | 2017.6.05 | 基本合格 | 吴思竹 孙世铎 |
18 | 龙塘乡杨庄小学 | 龙塘乡杨庄村 | 2017.6.05 | 1年级黑板反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
19 | 龙塘乡付庄小学 | 龙塘乡付庄村 | 2017.6.05 | 基本合格 | 吴思竹 孙世铎 |
20 | 龙塘乡郑庄小学 | 龙塘乡郑庄村 | 2017.6.05 | 2年级、4年级的课桌面照度、教室采光系数均不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
21 | 王桥乡杨官庄小学 | 王桥乡杨官庄 | 2017.6.06 | 基本合格 | 吴思竹 孙世铎 |
22 | 王桥乡焦庄小学 | 王桥乡焦庄 | 2017.6.05 | 3年级4年级的后墙壁反射比均不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
23 | 王桥乡陈店小学 | 王桥乡陈店 | 2017.6.05 | 5年级的后墙反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
24 | 程庄乡刘庄小学 | 程庄乡刘庄 | 2017.6.05 | 3年级、4年级的后墙反射比均不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
序号 | 检查单位 | 单位地址 | 检查日期 | 监督检测结果 | 检查人员 |
25 | 程庄乡第六中学 | 程庄乡程庄 | 2017.6.05 | 6年级2班的后墙反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
26 | 程庄乡杨庄小学 | 程庄乡杨庄 | 2017.6.05 | 3年级、4年级的后墙反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
27 | 程庄乡史庄小学 | 程庄乡史庄 | 2017.6.05 | 2年级、4年级的课桌面照度、教室采光系数均不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
28 | 程庄乡西湖庄小学 | 程庄乡西湖庄 | 2017.6.05 | 3年级、4年级的后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
29 | 双塔乡一中 | 双塔乡 | 2017.6.07 | 7年级的黑板反射比、后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
30 | 人和镇管寨小学 | 人和镇管寨 | 2017.6.07 | 2年级的后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
31 | 人和镇垛楼小学 | 人和镇垛楼 | 2017.6.07 | 基本合格 | 吴思竹 孙世铎 |
32 | 人和镇白木小学 | 人和镇白木 | 2017.6.07 | 2年级1班的后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
33 | 白云寺一中 | 白云寺 | 2017.6.07 | 7年级的黑板反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
34 | 白云寺二中 | 白云寺 | 2017.6.07 | 9年级1班的黑板反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
35 | 白云寺裴寨小学 | 白云寺裴寨 | 2017.6.07 | 9年级1班的黑板反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
36 | 褚庙乡袁庄小学 | 褚庙乡袁庄 | 2017.6.08 | 1年级的后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
37 | 褚庙乡贾庄小学 | 褚庙乡贾庄 | 2017.6.08 | 1年级的后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
序号 | 检查单位 | 单位地址 | 检查日期 | 监督检测结果 | 检查人员 |
38 | 褚庙乡柘桑小学 | 褚庙乡柘桑 | 2017.6.08 | 1年级2年级的后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
39 | 褚庙乡二中 | 褚庙乡 | 2017.6.08 | 1年级2年级的后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
40 | 北关镇一中 | 北关镇 | 2017.6.08 | 7年级2班、8年级3班的后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
41 | 北关镇二中 | 北关镇 | 2017.6.08 | 6年级1班、9年级3班的后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
42 | 北关镇官庄小学 | 北关镇官庄 | 2017.6.08 | 4年级、6年级的教室采光系数及6年级的课桌面照度均不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
43 | 民权县城关大济小学 | 民权县城关镇 | 2017.6.09 | 3年级、4年级的后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
44 | 胡集乡于楼小学 | 胡集乡于楼 | 2017.6.09 | 3年级、4年级的后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
45 | 林七乡郭庄寨小学 | 林七乡郭庄寨 | 2017.6.12 | 3年级、4年级的后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
46 | 孙六乡刘丙庄小学 | 孙六乡刘丙庄 | 2017.6.12 | 1年级、4年级的后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
47 | 孙六乡梦翔小学 | 孙六乡 | 2017.6.12 | 3年级、6年级的课桌椅配置不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
48 | 闫集乡新星小学 | 闫集乡 | 2017.6.12 | 3年级、4年级的课桌椅配置、后墙壁反射比均不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
49 | 闫集乡周王庄小学 | 闫集乡周王庄 | 2017.6.12 | 1年级、2年级的后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
50 | 闫集乡张辛庄小学 | 闫集乡张辛庄 | 2017.6.12 | 3年级、4年级的后墙壁反射比不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
序号 | 检查单位 | 单位地址 | 检查日期 | 监督检测结果 | 检查人员 |
51 | 闫集乡二中 | 闫集乡 | | 7年级1班、8年级1班的黑板反射比、后墙壁反射比均不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
52 | 民权县少年先锋 | 民权县城关 | 2016.6.15 | 2年级2班、3年级1班的黑板反射比及2年级1班、2年级2班的后墙壁反射比均不符合 | 吴思竹 孙世铎 |
53 | 民权县九九高中 | 民权县冰熊大道 | 2016.6.15 | 基本符合 | 吴思竹 孙世铎 |
2017年放射卫生“双随机一公开”抽检结果公示
被监督单位 | 监督专业 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 | 抽检对象 | 检查结果 | 执行状态 |
民权县褚庙乡卫生院 | 放射卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 江令成 | 楚彦春 | 放射诊疗机构 | 合格 | 已完成 |
民权县疾控中心 | 放射卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 江令成 | 楚彦春 | 放射诊疗机构 | 合格 | 已完成 |
2017年公共场所“双随机一公开”抽检结果公示
序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 | 抽检对象 | 检查/检验项目 | 执行状态 |
1 | 琪雅美容店 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 陈波 | 孙启亮 | 美容美发场所 | 未检查 | 关闭 |
2 | 民权县南华风暴歌厅(风暴娱乐会所) | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 冯广立 | 段振 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅 | 合格 | 已完成 |
3 | 蓝衣天使美容店 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 孟莨皓 | 刘丽 | 美容美发场所 | 合格 | 已完成 |
4 | 绿洲花容美容店 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 段振 | 翟金明 | 美容美发场所 | 合格 | 已完成 |
5 | 陈自立旅店 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 孙启亮 | 段振 | 住宿场所 | 合格 | 已完成 |
6 | 电厂美发厅 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 冯广立 | 亓振玉 | 美容美发场所 | 合格 | 已完成 |
7 | 蓝天发艺(张芳婷理发店) | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 刘丽 | 苗发全 | 美容美发场所 | 合格 | 已完成 |
8 | 新潮造型 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 亓振玉 | 陈波 | 美容美发场所 | 合格 | 已完成 |
9 | 南华宫洗浴部 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 亓振玉 | 段振 | 沐浴场所 | 未检查 | 关闭 |
10 | 纤手人生理发店 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 苗发全 | 亓振玉 | 美容美发场所 | 未检查 | 关闭 |
11 | 民权县程庄镇育龙孕婴 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 刘丽 | 陈波 | 沐浴场所 | 合格 | 已完成 |
12 | 民权县北关镇周宝宾馆 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 孙启亮 | 翟金明 | 住宿场所 | 合格 | 已完成 |
13 | 美格理发店 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 段振 | 孟莨皓 | 美容美发场所 | 未检查 | 关闭 |
14 | 保真奶粉孕婴生活馆 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 段振 | 亓振玉 | 游泳场所 | 合格 | 已完成 |
15 | 静静化妆品销售部 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 孟莨皓 | 苗发全 | 美容美发场所 | 未检查 | 关闭 |
16 | 绿洲李俊美容店 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 苗发全 | 孙启亮 | 美容美发场所 | 合格 | 已完成 |
17 | 可爱Baby孕婴童生活馆 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 孟莨皓 | 陈波 | 沐浴场所 | 合格 | 已完成 |
18 | 剪爱形象设计 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 段振 | 苗发全 | 美容美发场所 | 未检查 | 关闭 |
19 | 可爱可亲母婴用品销售部 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 孙启亮 | 陈波 | 沐浴场所 | 合格 | 已完成 |
20 | 私人定制理发店 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 亓振玉 | 杜普刚 | 美容美发场所 | 未检查 | 关闭 |
21 | 可爱宝贝婴幼用品销售部 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 陈波 | 翟金明 | 游泳场所 | 未检查 | 关闭 |
22 | 唯美造型 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 亓振玉 | 杜普刚 | 美容美发场所 | 未检查 | 关闭 |
23 | 绿洲民邦百魅烫染美发店 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 杜普刚 | 亓振玉 | 美容美发场所 | 未检查 | 关闭 |
24 | 民权县绿洲林林美容院 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 翟金明 | 刘丽 | 美容美发场所 | 合格 | 已完成 |
25 | 顶头尚丝理发店 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 冯广立 | 王豫峰 | 美容美发场所 | 未检查 | 关闭 |
26 | 铁路旅社 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 苗发全 | 段振 | 住宿场所 | 合格 | 已完成 |
27 | 娟子理发店 | 公共场所卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 陈波 | 段振 | 美容美发场所 | 合格 | 已完成 |
2017年传染病防治“双随机一公开”抽检结果公示
序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 | 检查结果 | 执行状态 |
1 | 民权县胡集乡马庄村卫生室 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 段振 | 王豫峰 | 合格 | 已完成 |
2 | 民权县孙六镇赵东村卫生室 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 李景民 | 翟金明 | 合格 | 已完成 |
3 | 民权县王桥镇底东村卫生室 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 苗发全 | 李景民 | 合格 | 已完成 |
4 | 民权县王桥镇白老家村卫生室 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 孙启亮 | 段振 | 合格 | 已完成 |
5 | 野岗乡孟庄村卫生所 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 王豫峰 | 翟金明 | 合格 | 已完成 |
6 | 民权县龙塘镇王庄村卫生室 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 亓振玉 | 孙启亮 | 合格 | 已完成 |
7 | 民权县龙塘镇龙北村卫生室 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 王豫峰 | 苗发全 | 合格 | 已完成 |
8 | 民权县南华街道办事处贸易东路居委会郭爱民卫生室 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 段振 | 苗发全 | 合格 | 已完成 |
9 | 民权县老颜集乡董东村卫生室 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 段振 | 亓振玉 | 合格 | 已完成 |
10 | 民权县白云寺镇蒋孟庄村卫生室 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 李景民 | 亓振玉 | 合格 | 已完成 |
11 | 民权县程庄镇黄堂村卫生室 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 孙启亮 | 段振 | 合格 | 已完成 |
12 | 庄子镇史先村卫生室 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 苗发全 | 段振 | 合格 | 已完成 |
13 | 庄子镇史安村卫生所 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 李景民 | 翟金明 | 合格 | 已完成 |
14 | 北关镇南北庄村卫生所 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 亓振玉 | 段振 | 合格 | 已完成 |
15 | 尹店乡尹南村卫生所 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 孙启亮 | 苗发全 | 未检查 | 关闭 |
16 | 民权县城关镇张文卿村卫生室 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 亓振玉 | 李景民 | 合格 | 已完成 |
17 | 民权县城关镇吴庄村卫生室 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 苗发全 | 孙启亮 | 合格 | 已完成 |
18 | 民权县李堂卫生院 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 李景民 | 孙启亮 | 合格 | 已完成 |
19 | 民权县胡集乡陆湾村卫生室 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 李景民 | 孙启亮 | 合格 | 已完成 |
20 | 民权华光精神病医院 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 孙启亮 | 王豫峰 | 合格 | 已完成 |
21 | 民权县北关镇六合村卫生室 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 翟金明 | 段振 | 合格 | 已完成 |
22 | 民权县野岗乡郑东村卫生室 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 翟金明 | 孙启亮 | 合格 | 已完成 |
23 | 民权县庄子镇张井村卫生室 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 翟金明 | 苗发全 | 合格 | 已完成 |
24 | 民权县双塔乡闫寨村卫生室 | 传染病防治 | 民权县卫生局卫生监督所 | 李景民 | 孙启亮 | 合格 | 已完成 |
2017年医疗卫生“双随机一公开”抽检结果公示
被监督单位 | 监督专业 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 | 抽检对象 | 检查结果 | 执行状态 |
民权县庄子镇卫生院 | 医疗卫生 | 民权县卫生局卫生监督所 | 孙启亮 | 张传庆 | 卫生院 | 合格 | 已完成 |