村卫生室、个体诊所医疗废物监督量化分级评分表
单位名称: 单位地址: 电话:
项目 | 检查内容 | 分值 | 检查情况记录及评估意见 | 扣分原因 | 得分 |
管理 (25分) | 1.是否建立医疗废物管理制度; 是□ 否□ 2.是否设专(兼)职人员负责医疗废物管理工作; 是□ 否□ 3.是否对医疗废物来源、种类、重量、交接时间、最终去向、经办人登记; 是□ 否□ 4.有无对医疗废物处置人员培训记录及相关资料; 是□ 否□ 5.是否为医疗废物处置人员配备必要的防护用品; 是□ 否□ 6.是否存在医疗机构或工作人员转让、买卖医疗废物现象。 是□ 否□ | 5分 5分 5分 5分 5分
|
|
|
|
收集 (5分) | 1.是否实施医疗废物分类收集; 是□ 否□ 2.有无将放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物取出的现象;是□ 否□ 3.医疗废物产生地点是否有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 是□ 否□ | ※ ※ 5分 |
|
|
|
包装 (20分) | 1.是否使用黄色带有警示标识的专用垃圾袋; 是□ 否□ 2.是否使用有警示标识的黄色利器盒并标注有“损伤性废物”; 是□ 否□ 3.包装物、容器上有无医疗废物产生单位、日期、收集人员等中文标签; 有□ 无□ 4.医疗废物达到包装物或者容器的3/4时,应当使用有效、严密的封口方式。 是□ 否□ 5.是否反复使用利器盒。 是□ 否□ | 5分 5分 5分 5分 ※ |
|
|
|
暂存 (10分) | 1.医疗废物暂存形式:自存□ 送代存点□(代存点为医院设□ 集中处置机构设□) 2.自存点是有警示标识和警示语及安全措施; 是□ 否□ 3.有无暂存时间超过2天现象。 有□ 无□ | ※ 5分 5分 |
|
|
|
转运 (10分) | 1.外转运形式:自送□ 有资质机构运送□ 2.自行运送是否使用防渗漏、防遗撒的专用医疗废物运送工具; 是□ 否□ 3.有无在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物; 有□ 无□ 4.有无将医废混入其他废物和生活垃圾现象。 有□ 无□ |
10分 ※ ※ |
|
|
|
集中 处置 (30分) | 1.是否将医疗废物交由取得相应资质机构集中处置; 是□ 否□ 2.有无与集中处置机构签订处置合同; 有□ 无□ 3.医废年度产生量与处置量是否一致。 是□ 否□ 上一年度医疗废物产生量 公斤、集中处置量 公斤、自行处置 公斤。 | 15分 15分 |
|
|
|
注:1、标“”项不合格者,直接认定为不合格的重点监督单位;标“※”为关键项,不合格者,本单元项目不得分。
2、标化分﹦100×实得分/应得分,应得分=100-合理缺项总分。
3、根据标化结果进行评估:
(1)A级(合格单位):标化分为85分以上、标“※”项满分、本年度和上一年度无处罚;
(2)B级(待改进单位):标化分为70—85分、或标“※”项不满分、上年度受过处罚;
(3)C级(重点监督单位):标化分为70分以下、或标“”项不完全符合要求、或标“※”项不满分、或本年受过处罚。
本次监督检查实际得分: 标化分: 监督评估结果:
被检查单位负责人或陪同人签字: 卫生监督员签字: 、 年 月 日